Wachttijden plastische chirurgie
De wachttijden zoals in het schema aangegeven, geven de gemiddelde wachttijd in weken weer. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden korter of langer zijn. Als er sprake is van urgentie gelden er andere procedures. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze wachttijdgegevens.
Actuele wachttijd in weken voor polikliniek, behandeling en diagnostiek per 27-04-2012.
| Plastische chirurgie | 1e polikliniek bezoek | Poliklinische behandeling na 1e bezoek | Klinische behandeling |
| Algemene wachttijd | 3 | ||
| Borstcorrectie | 2 | ||
| Borstcorrectie via chirurgie | 2 | ||
| CTS (carpaal tunnel syndroom) | 3 | 5 | |
| CTS (zorgpad neurologie) | 1 | 4 | |
| Dupuytren (correctie hand) | 3 | ||
| T.V.S. | 3 |
5 |
|
| Ganglion | 3 | 5 | |
| Afstaande oren | 3 | ||
| Ooglidcorrectie | 3 | 10 | |
| Naevi | 3 | 5 | |
| Basaalcel carcinoom | 2 | 2 | |
| Plaveiselcelcarcinoom | 2 | 2 | |
| Buikwandcorrectie | 3 |
Extra informatie |

