Willy Brandtlaan 106716 RP Ede
(0318) 434343
Zorgverzekeraars
Met onderstaande zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten.
| 2010 | Uzovi-code |
| Aegon | 0304 |
| Aevitae (volmacht van Avero) | 8958 |
| Aevitae (volmacht van VGZ) | 8956 |
| Aevitae (De Goudse) | 3330 |
| Aevitae (volmacht van Fortis) | 3328 |
| Agis | 7007 |
| Allianz (is overgegaan naar ONVZ 0441) | 0463 |
| Amersfoortse (Fortis) | 9018 |
| AnderZorg | 3318 |
| Avero Achmea | 0454 |
| Avero Achmea Zorg | 3329 |
| Azivo | 7054 |
| AZvZ | 7013 |
| Centrale Verw. eenheid Univé-IZA-TRIAS | 9665 |
| Centrale Verw. eenheid CZ groep Zvz; CZ, DL en OHRA | 9664 |
| Confior (was Rijnmond) | 3319 |
| CZ Groep | 7119 |
| De Friesland | 7084 |
| Delta Lloyd | 0104 |
| DSW | 7029 |
| DVZ | 9006 |
| FBTO | 211 |
| Fortis ASR | 9019 |
| Gouda | 0420 |
| Groene Land Achmea | 3312 |
| IAK (Fortis) | 8973 |
| IAK (volmacht van Avero) | 8971 |
| IAK (volmacht van VGZ) | 8972 |
| Interpolis | 3313 |
| IZA | 0699 |
| IZA Cura | 3324 |
| IZA UMC | 0736 |
| IZA UMC Heerhugowaard | 0735 |
| IZZ | 9015 |
| Kettlitz & Deenik (volmacht van Avero) | 8935 |
| Menzis | 3317 |
| National Academic | 8958 |
| Nationale Nederlanden | 0433 |
| Nedasco (volmacht van Avero) | 8960 |
| Nedasco (volmacht van ONVZ) | 8963 |
| Nedasco (volmacht van Fortis (Amersfoortse)) | 8959 |
| Nedasco (volmacht van VGZ) | 8965 |
| Nedasco Goed In Zorg (GIZ) | 3321 |
| OHRA | 7053 |
| OHRA Ziektekosten | 0201 |
| Onderling Medisch Steunfonds (OMS) | 3315 |
| Ongevallen- en Ziektekostenverz.mij (OZF) | 3314 |
| ONVZ | 0441 |
| OZ Zorgverzekeringen | 7022 |
| PNO | 0218 |
| Prolife | 7007 |
| Salland | 7032 |
| SIZ | 9016 |
| Stad Holland (SR) | 7037 |
| Steun Bij Ziekte (SBZ) | 3316 |
| Stg. Gemoedsbezwaarden tegen Verzekeringen (SGV) | |
| Trias | 7050 |
| Turien & co (volmacht van Avero) | 8966 |
| Turien & Co (volmacht van VGZ) | 8401 |
| Univé | 0101 |
| Univé Krijgsmacht | 0212 |
| VGZ | 7095 |
| VGZ (justitie) | |
| VPZ (volmacht van Avero) | 8948 |
| VPZ (volmacht van VGZ) | 8949 |
| VVAA | 0408 |
| Ziektekosten Asielzoekers | 2650 |
| Zilveren Kruis Achmea | 3311 |
| Zorg en Zekerheid | 7085 |




